retour page d'accueil         

HEURES DE LEVER ET DE COUCHER DU SOLEIL DANS QUELQUES VILLES DU TOGO

 
VILLE

DATES ET HEURES

17/04/2008 18/04/2008 19/04/2008 20/04/2008 21/04/2008
L C L C L C L C L C
LOME 05H51 17H59 05H49 17H59 05H49 17H59 05H49 17H59 05H49 17H59
TABLIGBO 05H49 17H59 05H48 17H58 05H48 17H58 05H48 17H58 05H48 17H58
ATAKPAME 05H49 18H01 05H48 18H00 05H48 18H00 05H48 18H00 05H48 18H00
SOKODE 05H48 18H02 05H47 18H01 05H47 18H01 05H47 18H01 05H46 18H02
KARA 05H48 18H02 05H47 18H01 05H46 18H02 05H46 18H02 05H46 18H02
NIAMTOUGOU 05H49 18H03 05H48 18H02 05H47 18H03 05H47 18H03 05H47 18H03
MANGO 05H50 18H06 05H49 18H05 05H49 18H05 05H49 18H05 05H48 18H06
DAPAONG 05H51 18H07 05H50 18H06 05H49 18H07 05H49 18H07 05H49 18H07

 

Direction Générale de la Météorologie Nationale, B.P. 15005 Lomé, Tél. (+228)2612760 , Fax.  (+228)2615752 ,email: egbare@hotmail.com

DGMN-TOGO 2008 © copyright

                                                                                                     retour page d'accueil